Aluminiumhydroxid
WAluminiumhydroxid (Aluminum hydroxide) REFLAMAL S3:
Bestimmter Parameter: | Nach Spezifikation: |
Al OH3-Gehalt (min. % sekundär) | 99,5 |
SiO2-Gehalt (max. % sekundär) | 0,01 |
Fe2O3-Gehalt (max. % sekundär) | 0,02 |
Na2O-Gehalt (max. % sekundär) | 0,30 |
L.O.I. 3000 C - 10000 C (%) | 34,60 |
Gewicht (g/cm3) | 2,40 |
Weißgrad (mind. %) | 90 |
Schüttdichte (kg/m3) | 600-800 |
Spezifikation des Flächenbereichs BET (m2/g) | 1,5-3,0 |
Korn (mic) | 8-14 |
Verpackung:
- Säcke 25kg
- Big-Bags 1000kg
Aluminiumhydroxid (Aluminum hydroxide) WD3:
Bestimmter Parameter: | Nach Spezifikation: |
Al OH3-Gehalt (max. % sekundär) | 99,8 |
Feuchtigkeit (max. % sekundär) | 0,70 |
SiO2-Gehalt (max. % sekundär) | 0,0091 |
Fe2O3-Gehalt (max. % sekundär) | 0,009 |
Ti2O3-Gehalt (max. % sekundär) | 0,001 |
Schüttdichte (g/cm3) | 0,65 |
Na2O-Gehalt (max. % sekundär) | 0,26 |
Weißgrad (%) | 95 |
Mittlere Teilchengröße (mic) | 6,20 |
Verpackung:
- Säcke25kg
- Big-Bags 1000kg