Eisenrot TP-303 / TP-200 / BAUCOLOR B -130 / B -140
PIGMENT | Eisenrot TP-303 | Eisenrot TP-200 | Eisenrot B-130 | Eisenrot B-140 |
---|---|---|---|---|
FARBE | klinkerrot | ziegelrot | rot | rot |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 98 | 97 | 95 | 96 |
Wert pH | 4-7 | 5-7 | 4-7 | 3,5-7,5 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | 20,7 | 22,0 | ~29 | ~25 |
Siebrest (45um %max) | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Schütdichte(g/cm3) | 1,2 | 1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
Flüchtige Substanzen (% max) | - | - | 0,5 | 0,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95-110 | 95-105 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-7 |
Eisenschwarz BAUCOLOR B-318 / B-330 / B-600
PIGMENT | Eisenschwarz B-318 | Eisenschwarz B-330 | Eisenschwarz B-600 |
---|---|---|---|
FARBE | grafitschwarz | schwarz | schwarz intensiv |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 99 | 99 | 98 |
Wert pH | 4-8 | 3,5-7,5 | 4-8 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,4 | 1,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | ~30 | ~20 | ~24 |
Siebrest (45um %max) | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Eisenbraun BROWN BAUCOLOR B-660 / B-686 / B-610
PIGMENT | Eisenbraun BROWN B-660 | Eisenbraun BROWN B-686 | Eisenbraun BROWN B-610 |
---|---|---|---|
FARBE | braun | mittelbraun | dunkelbraun |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 98 | 98 | 98 |
Wert pH | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
Ölzahl g/100g | ~24 | ~23 | ~30 |
Siebrest (45um %max) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,7-1,1 | 0,7-1,1 | 0,6-1,0 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Eisengelb BAUCOLOR B-920 / B-810 / B-910
PIGMENT | Eisengelb B-920 | Eisengelb B-810 | Eisengelb B-910 |
---|---|---|---|
FARBE | gelb | gelb | gelb |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 83-85 | 83-85 | 85-90 |
Wert pH | 3-7 | 3-7 | 4-7 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ölzahl g/100g | ~60 | ~60 | ~45 |
Siebrest (45um %max) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,3-0,6 | 0,3-0,06 | 0,4-0,08 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Eisengrün BAUCOLOR B-5605 / Eisengrün B - 835
PIGMENT | Eisengrün B-5605 | Eisengrün B- 835 |
---|---|---|
FARBE | grün | grün |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 75 | 98 |
Wert pH | 5-8 | - |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 | 0,12 |
Ölzahl g/100g | ~20-30 | ~10-15 |
Siebrest (45um %max) | 0,2 | 0,50 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,8-1,2 | 0,9-1,3 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 1,5 | 0,8 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min | 95 | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 5-7 | 5-7 |
Eisenorange ORANGE BAUCOLOR B-960
PIGMENT | Eisenorange ORANGE B-960 |
---|---|
FARBE | orange |
Eisengehalt (%min) umgerechnet auf Fe2O3 | 85-90 |
Wert pH | 4-7 |
Wasserlösliche Substanzen (%max) | 0,5 |
Ölzahl g/100g | ~45 |
Siebrest (45um %max) | 0,03 |
Schütdichte (g/cm3) | 0,4-0,08 |
Flüchtige Substanzen (% max) | 0,5 |
Intensität der Farbe im Vergleich zu Muster (%min) | 95 |
Empfohlene Dosierung im Verhältnis zu Zement-trockenmasse (%) | 4-6 |

Sehen Sie
das Labor von innen
BAUFERT verfügt über das Labor, das sich auf die Prüfungen von Beton, Mischungen sowie Rohstoffen spezialisiert.